
◆ 型号规格一览表
规格 型号  | FBs-10MAR  | FBs-10MAT/J  | FBs-14MAR  | FBs-14MAT/J  | FBs-20MAR  | FBs-20MAT/J  | FBs-24MAR  | FBs-24MAT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速(100KHz)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 
中速(20KHz)  | 2点  | 2点  | 2点  | 2点  | 6点  | 6点  | 6点  | 6点  | ||
中低速  | 2点  | 2点  | 4点  | 4点  | 6点  | 6点  | 6点  | 6点  | ||
数位输出  | 继电器(R)/PhotoMos(O)  | 4点  | —  | 6点  | —  | 8点  | 10点  | —  | —  | |
晶体管  | 高速(100KHz)  | —  | 2点(Y0,Y2)  | —  | 2点(Y0,Y2)  | —  | 2点(Y0,Y2)  | —  | 2点(Y0,Y2)  | |
中速(20KHz)  | —  | 2点  | —  | 4点  | —  | 6点  | —  | 6点  | ||
低速  | —  | —  | —  | —  | —  | 2点  | —  | 2点  | ||
通讯口  | 内建  | 1个通讯口Port0(USB或RS232)  | ||||||||
可扩充  | 2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet)  | |||||||||
万年历  | 选配  | |||||||||
内建电源供应器  | SPW14—AC/D12/D24  | SPW24—AC/D12/D24  | ||||||||
接线机构  | 7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB)  | |||||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 60×90×80mm  | 90×90×80mm  | ||||||||
续
型号 规格  | FBs-32MAR FBs-32MBR  | FBs-32MAT/J FBs-32MBT/J  | FBs-40MAR FBs-40MBR  | FBs-40MAT/J FBs-40MBT/J  | FBs-60MAR FBs-60MBR  | FBs-60MAT/J FBs-60MBT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速(100KHz)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 2点(X0,X1)  | 
中速(20KHz)  | 6点  | 6点  | 6点  | 6点  | 6点  | 6点  | ||
中低速  | 12点  | 12点  | 16点  | 16点  | 28点  | 28点  | ||
数位输出  | 继电器(R)/PhotoMos(O)  | 12点  | —  | 16点  | —  | 24点  | —  | |
晶体管  | 高速(100KHz)  | —  | 2点(Y0,Y2)  | —  | 2点(Y0,Y2)  | —  | 2点(Y0,Y2)  | |
中速(20KHz)  | —  | 6点  | —  | 6点  | —  | 6点  | ||
低速  | —  | 4点  | —  | 8点  | —  | 16点  | ||
通讯口  | 内建  | 1个通讯口Port0(USB或RS232)  | ||||||
可扩充  | 2个通讯口Port1<span color:#002060;"="">~2(RS232或RS485或Ethernet)  | |||||||
万年历  | 选配  | |||||||
内建电源供应器  | SPW24—AC/D12/D24  | |||||||
接线机构  | 7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB)  | |||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 130×90×80mm  | 175×90×80mm  | ||||||